Vibrador Eléctrico 1.85 HP 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 1,365 kg, 1.85 HP, 230/460V, 3600 RPM
VIF0024MVE31002E50A0
$15,990.00 MXN
Vista general del producto
SKU: VIF0035MVE12002E40A0
Vibrador eléctrico industrial de 534 kg de fuerza, 0.78 HP, 230/460V, 3600 RPM
| RPM | 3600 |
| Fases | 3 |
| Ia/In | 4.4 |
| Polos | 2 |
| Potencia | 0.78 HP |
| Corriente | Δ 1.94 / Y 0.97 A |
| Voltaje nominal | 230/460 V |
| Factor de potencia | 0.75 |
| Peso | 15.80 kg |
| Desbalance | 36.98 kg·mm |
| Fuerza centrífuga | 534 kg |
| Momento de trabajo | 73.85 kg·mm |
| Arandela | 13.49 x 26.97 mm |
| Tornillo | 1/2" |
| Rodamiento | 6306 2Z |
| Lubricación | De por vida |
| Prensaestopas | M20 80°C |
| Tipo de cable | 13-4c 80°C |
| Torque de apriete | 79.95 N·m |
| 50% F.C. | 24885 |
| 80% F.C. | 6075 |
| 100% F.C. | 3111 |
Este equipo incluye
| A | 104.9 |
| B | 140.0 |
| C | 329.9 |
| D | 169.9 |
| E | 196.1 |
| F | 20.1 |
| G | 13.0 |
| H | 92.0 |
| I | 168.9 |
| L | 166.1 |
| M | 78.0 |
| N | 158.0 |
| Número de agujeros | 4 |
Vibrador eléctrico industrial de 1,365 kg, 1.85 HP, 230/460V, 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 411 Kg, 0.44 HP, 230/460, 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 517.0 Kg, 0.54 HP, 230/460V, 1200 RPM
Los vibradores rotativos neumáticos de bola generan vibraciones de alta frecuencia gracias a una bola de acero que gira dentro de dos alojamientos de acero endurecido y rectificado.